Szczegóły Produktu:
|
Glinka: | 42% | 0-20um: | 3% |
---|---|---|---|
0–40um: | 18% | 0–108: | 78% |
Podkreślić: | Katalizator fcc w proszku,0.38ml/G Catalyst Powder |
Projekt | Zjednoczyć | Indeks |
Dyskrecja | w% | 10 |
Glinka | w% | 42 |
Tlenek sodu | w% | 0,25 |
Tlenek żelaza | w% | 0,4 |
Pozorna gęstość nasypowa | g / ml | 0,76 |
Powierzchnia | m2 / g | 350 |
Objętość porów | ml / g | 0,38 |
Wskaźnik zużycia | m% h-1 | 2.5 |
Mikro-życie | % | 83 |
Skład przesiewowy | ||
0-20um | % | 3) |
0–40um | % | 18 |
0–80um | % | 67 |
0-108um | % | 78 |
0-149um | % | 91 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2